أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم – الخميس 31 غشت 2023 –
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 31 غشت 2023 ، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.97840 | 11.5966 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.15200 | 10.6362 | 
| 1 دولار كندي | 6.75930 | 7.85530 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6390 | 13.5270 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6240 | 13.5100 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.4070 | 12.0950 | 
| 100 كرونة سويدية | 84.2500 | 97.9120 | 
| 1 ريال سعودي | 2.44010 | 2.83570 | 
| 1 دينار كويتي | 29.7090 | 34.5270 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.49170 | 2.89570 | 
| 1 ريال قطري | 2.51050 | 2.91770 | 
| 1 دينار بحريني | 24.2760 | 28.2120 | 
| 100 ين ياباني | 6.27620 | 7.29400 | 
| 1 ريال عماني | 23.7720 | 27.6260 | 
 
			