أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

ماب ميديا

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، حسب بنك المغرب: العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 9,83710 – 11,4323
1 دولار أمريكي 9,35260 – 10,8692
1 دولار كندي 6,47370 – 7,52350
1 جنيه إسترليني 11,8940 – 13,8220
1 جنيه جبل طارق 11,8940 – 13,8220
1 فرنك سويسري 10,4790 – 12,1790
1 ريال سعودي 2,49380 – 2,89820
1 دينار كويتي 30,3070 – 35,2210
1 درهم إماراتي 2,54660 – 2,95960
1 ريال قطري 2,56550 – 2,98150
1 دينار بحريني 24,8140 – 28,8380
100 ين ياباني 6,27190 – 7,28890
1 ريال عماني 24,2920 – 28,2320.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.